Surfaceの比較。
Pro8からThunderbolt4付きということで。
| 世代 | CPU世代 | 画面サイズ | USB仕様 | 重量 |
| Surface Pro3 | 4世代 | 12.3インチ | USB-A | 800g |
| Surface Pro4 | 6世代 | 12.3インチ | USB-A | 784g |
| Surface Pro5 | 7世代 | 12.3インチ | USB-A | 784g |
| Surface Pro6 | 8世代 | 12.3インチ | USB-A | 784g |
| Surface Pro7 | 10世代 | 12.3インチ | USB-C,USB-A | 790g |
| Surface Pro8 | 11世代 | 13インチ | 2-USB4.0/Thunderbolt4 | 891g |
| Surface Pro9 | 12世代 | 13インチ | 2-USB4.0/Thunderbolt4 | 891g |
Pro10以降は法人版とかSnapdragonとかが入っている。良く分からず。
| Surface Pro10(X) | Arm?SQ? | 13インチ | 2-USB4.0/Thunderbolt4 |
| Surface Pro11 | Arm?Core Ultra? | 13インチ | 2-USB4.0/Thunderbolt4 |
次手を出すとしたらSurface Pro8かROG Flow Z13どちらかですが・・果たして。