200mlパックの飲み物24本。
1日1本飲むなら、結構かかるような気がする。
感覚的に500mlの方が割安だし、1000mlならさらに安いと思う。
感覚的には。
ということで、比較した結果がこちら。
(全てAmazon価格なので、スーパーで買ったほうが高い/安いという話もある。)
名前 | 形状 | 容量(ml) | 本数 | 価格 | 1回購入量(L) | 1本あたり | 1Lあたり |
カゴメトマトジュースふくしま | ペット | 720 | 15 | ¥2,800 | 10.8 | ¥187 | ¥259 |
カゴメトマトジュース | ペット | 720 | 15 | ¥2,845 | 10.8 | ¥190 | ¥263 |
カゴメトマトジュース | パック | 1000 | 6 | ¥1,636 | 6 | ¥273 | ¥273 |
カゴメトマトジュースプレミアム | ペット | 720 | 15 | ¥3,531 | 10.8 | ¥235 | ¥327 |
カゴメトマトジュース | パック | 200 | 24 | ¥1,864 | 4.8 | ¥78 | ¥388 |
カゴメトマトジュース | ペット | 265 | 24 | ¥2,964 | 6.36 | ¥124 | ¥466 |
カゴメトマトジュースプレミアム | パック | 195 | 24 | ¥2,194 | 4.68 | ¥91 | ¥469 |
すると、やっぱり大きいサイズの方が容量当たりの価格は安くなる。
とりあえず捨てやすさを考えて1000mlパックを購入した。
果たしてどうなるのやら。
我が家のコップは大きいので、結構早くなくなってしまうかもしれない。
そうか考えると小さいパック購入もありなのかもしれない。