kirintropのブログ

はるか遠いミニマリストへの道です。

16:9のモニタに無理やり16:10表示した場合の大きさの話。

16:10液晶はほぼ絶滅していますが、愛好家は居るようです。

24インチクラス WUXGA(1920x1200)であれば数万出せば手に入りますが、

30インチクラスWQXGA(2560x1600)だと10万オーダーになってきたりします。

 

そこで、16:9の普通のディスプレイに横帯を足して16:10表示する場合の大きさを計算してみました。

例えば、24インチの16:9であれば22.2インチ相当、帯が5.31cm(両端2.605cm)で表示出来るということです。

無駄なスペースが出てきたりもしますが、

16:10にないような高解像度やサイズ、価格での差別化にお役立て下さい。

 

f:id:kirintrop:20200922230542p:plain

 

 

対角inch 高さinch 高さcm 対角cm 幅cm カット後幅 カット後対角cm カット後対角inch 帯幅cm
11 5.39 13.70 27.94 24.35 21.92 25.85 10.18 2.44
12 5.88 14.94 30.48 26.57 23.91 28.19 11.10 2.66
13 6.37 16.19 33.02 28.78 25.90 30.54 12.03 2.88
14 6.86 17.43 35.56 30.99 27.89 32.89 12.95 3.10
15 7.35 18.68 38.10 33.21 29.89 35.24 13.88 3.32
16 7.84 19.92 40.64 35.42 31.88 37.59 14.80 3.54
17 8.33 21.17 43.18 37.63 33.87 39.94 15.73 3.76
18 8.82 22.41 45.72 39.85 35.86 42.29 16.65 3.98
19 9.31 23.66 48.26 42.06 37.86 44.64 17.58 4.21
20 9.81 24.91 50.80 44.28 39.85 46.99 18.50 4.43
21 10.30 26.15 53.34 46.49 41.84 49.34 19.43 4.65
22 10.79 27.40 55.88 48.70 43.83 51.69 20.35 4.87
23 11.28 28.64 58.42 50.92 45.83 54.04 21.28 5.09
24 11.77 29.89 60.96 53.13 47.82 56.39 22.20 5.31
25 12.26 31.13 63.50 55.35 49.81 58.74 23.13 5.53
26 12.75 32.38 66.04 57.56 51.80 61.09 24.05 5.76
27 13.24 33.62 68.58 59.77 53.80 63.44 24.98 5.98
28 13.73 34.87 71.12 61.99 55.79 65.79 25.90 6.20
29 14.22 36.11 73.66 64.20 57.78 68.14 26.83 6.42
30 14.71 37.36 76.20 66.41 59.77 70.49 27.75 6.64
31 15.20 38.60 78.74 68.63 61.77 72.84 28.68 6.86
32 15.69 39.85 81.28 70.84 63.76 75.19 29.60 7.08
33 16.18 41.09 83.82 73.06 65.75 77.54 30.53 7.31
34 16.67 42.34 86.36 75.27 67.74 79.88 31.45 7.53
35 17.16 43.58 88.90 77.48 69.73 82.23 32.38 7.75
36 17.65 44.83 91.44 79.70 71.73 84.58 33.30 7.97
37 18.14 46.07 93.98 81.91 73.72 86.93 34.23 8.19
38 18.63 47.32 96.52 84.12 75.71 89.28 35.15 8.41
39 19.12 48.57 99.06 86.34 77.70 91.63 36.08 8.63
40 19.61 49.81 101.60 88.55 79.70 93.98 37.00 8.86
41 20.10 51.06 104.14 90.77 81.69 96.33 37.93 9.08
42 20.59 52.30 106.68 92.98 83.68 98.68 38.85 9.30
43 21.08 53.55 109.22 95.19 85.67 101.03 39.78 9.52
44 21.57 54.79 111.76 97.41 87.67 103.38 40.70 9.74
45 22.06 56.04 114.30 99.62 89.66 105.73 41.63 9.96
46 22.55 57.28 116.84 101.83 91.65 108.08 42.55 10.18
47 23.04 58.53 119.38 104.05 93.64 110.43 43.48 10.40
48 23.53 59.77 121.92 106.26 95.64 112.78 44.40 10.63
49 24.02 61.02 124.46 108.48 97.63 115.13 45.33 10.85
50 24.51 62.26 127.00 110.69 99.62 117.48 46.25 11.07
kirintropは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによって
サイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定された
アフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。